Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 10/10/2022 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
G.ĐB | 71218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 70576 | |||||||||||
G.2 | 61119 | 21941 | ||||||||||
G.3 | 78697 | 14684 | 18932 | |||||||||
79736 | 28498 | 50030 | ||||||||||
G.4 | 8737 | 5641 | 6411 | 2263 | ||||||||
G.5 | 6456 | 6564 | 4412 | |||||||||
3221 | 9154 | 8654 | ||||||||||
G.6 | 043 | 831 | 025 | |||||||||
G.7 | 17 | 50 | 26 | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 17; 18; 19; |
2 | 21; 25; 26; |
3 | 30; 31; 32; 36; 37; |
4 | 41; 41; 43; |
5 | 50; 54; 54; 56; |
6 | 63; 64; |
7 | 75; 76; |
8 | 84; |
9 | 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50; |
1 | 11; 21; 31; 41; 41; |
2 | 12; 32; |
3 | 43; 63; |
4 | 54; 54; 64; 84; |
5 | 25; 75; |
6 | 26; 36; 56; 76; |
7 | 17; 37; 97; |
8 | 18; 98; |
9 | 19; |
G.ĐB | 96669 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56310 | |||||||||||
G.2 | 58287 | 20321 | ||||||||||
G.3 | 86171 | 44020 | 38870 | |||||||||
68078 | 28970 | 96499 | ||||||||||
G.4 | 0217 | 7342 | 3367 | 2613 | ||||||||
G.5 | 6187 | 9081 | 2928 | |||||||||
1916 | 6109 | 1605 | ||||||||||
G.6 | 191 | 797 | 551 | |||||||||
G.7 | 35 | 94 | 84 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 10; 13; 16; 17; |
2 | 20; 21; 28; |
3 | 35; |
4 | 42; |
5 | 51; |
6 | 67; 69; |
7 | 70; 70; 71; 78; |
8 | 81; 84; 87; 87; |
9 | 91; 94; 96; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 70; 70; |
1 | 21; 51; 71; 81; 91; |
2 | 42; |
3 | 13; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 35; |
6 | 16; 96; |
7 | 17; 67; 87; 87; 97; |
8 | 28; 78; |
9 | 09; 69; 99; |
Kết quả XSMB ngày Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
|
82843 4
3
43
7
|
94958 5
8
58
3
|
18448 4
8
48
2
|
83185 8
5
85
3
|
49278 7
8
78
5
|
76551 5
1
51
6
|
73040 4
0
40
4
|
61379 7
9
79
6
|
06380 8
0
80
8
|
31186 8
6
86
4
|
08811 1
1
11
2
|
06367 6
7
67
3
|
15269 6
9
69
5
|
49956 5
6
56
1
|
13676 7
6
76
3
|
35252 5
2
52
7
|
35902 0
2
02
2
|
63768 6
8
68
4
|
73132 3
2
32
5
|
56650 5
0
50
5
|
59722 2
2
22
4
|
13720 2
0
20
2
|
11724 2
4
24
6
|
22365 6
5
65
1
|
43104 0
4
04
4
|
50925 2
5
25
7
|
40303 0
3
03
3
|
52566 6
6
66
2
|
22714 1
4
14
5
|
76922 2
2
22
4
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/10/2022 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số