Loto | Lần xuất hiện | ||
---|---|---|---|
00 | 1.34% | 13 lần | |
01 | 0.41% | 4 lần | |
02 | 0.93% | 9 lần | |
03 | 1.34% | 13 lần | |
04 | 0.93% | 9 lần | |
05 | 1.13% | 11 lần | |
06 | 0.72% | 7 lần | |
07 | 1.34% | 13 lần | |
08 | 0.82% | 8 lần | |
09 | 1.23% | 12 lần | |
10 | 1.34% | 13 lần | |
11 | 1.34% | 13 lần | |
12 | 0.93% | 9 lần | |
13 | 0.82% | 8 lần | |
14 | 1.75% | 17 lần | |
15 | 1.23% | 12 lần | |
16 | 0.82% | 8 lần | |
17 | 0.93% | 9 lần | |
18 | 0.72% | 7 lần | |
19 | 0.82% | 8 lần | |
20 | 0.72% | 7 lần | |
21 | 1.13% | 11 lần | |
22 | 1.03% | 10 lần | |
23 | 1.23% | 12 lần | |
24 | 1.44% | 14 lần | |
25 | 0.72% | 7 lần | |
26 | 1.23% | 12 lần | |
27 | 1.03% | 10 lần | |
28 | 0.93% | 9 lần | |
29 | 0.72% | 7 lần | |
30 | 1.13% | 11 lần | |
31 | 1.03% | 10 lần | |
32 | 1.03% | 10 lần | |
33 | 0.93% | 9 lần | |
34 | 1.03% | 10 lần | |
35 | 0.62% | 6 lần | |
36 | 0.82% | 8 lần | |
37 | 0.72% | 7 lần | |
38 | 0.51% | 5 lần | |
39 | 1.03% | 10 lần | |
40 | 1.75% | 17 lần | |
41 | 0.82% | 8 lần | |
42 | 1.03% | 10 lần | |
43 | 0.82% | 8 lần | |
44 | 0.72% | 7 lần | |
45 | 0.41% | 4 lần | |
46 | 1.03% | 10 lần | |
47 | 0.21% | 2 lần | |
48 | 0.93% | 9 lần | |
49 | 1.23% | 12 lần | |
50 | 1.34% | 13 lần | |
51 | 1.65% | 16 lần | |
52 | 1.23% | 12 lần | |
53 | 0.72% | 7 lần | |
54 | 1.03% | 10 lần | |
55 | 0.82% | 8 lần | |
56 | 0.82% | 8 lần | |
57 | 0.82% | 8 lần | |
58 | 0.72% | 7 lần | |
59 | 0.72% | 7 lần | |
60 | 0.41% | 4 lần | |
61 | 0.72% | 7 lần | |
62 | 1.54% | 15 lần | |
63 | 0.93% | 9 lần | |
64 | 0.82% | 8 lần | |
65 | 0.82% | 8 lần | |
66 | 1.75% | 17 lần | |
67 | 0.72% | 7 lần | |
68 | 1.23% | 12 lần | |
69 | 1.23% | 12 lần | |
70 | 0.93% | 9 lần | |
71 | 1.03% | 10 lần | |
72 | 1.54% | 15 lần | |
73 | 0.82% | 8 lần | |
74 | 0.82% | 8 lần | |
75 | 1.34% | 13 lần | |
76 | 1.13% | 11 lần | |
77 | 0.41% | 4 lần | |
78 | 1.03% | 10 lần | |
79 | 1.03% | 10 lần | |
80 | 1.65% | 16 lần | |
81 | 1.13% | 11 lần | |
82 | 0.93% | 9 lần | |
83 | 1.03% | 10 lần | |
84 | 0.82% | 8 lần | |
85 | 0.82% | 8 lần | |
86 | 1.03% | 10 lần | |
87 | 1.03% | 10 lần | |
88 | 1.03% | 10 lần | |
89 | 0.82% | 8 lần | |
90 | 0.51% | 5 lần | |
91 | 0.93% | 9 lần | |
92 | 1.34% | 13 lần | |
93 | 1.44% | 14 lần | |
94 | 1.23% | 12 lần | |
95 | 0.62% | 6 lần | |
96 | 0.93% | 9 lần | |
97 | 2.16% | 21 lần | |
98 | 0.82% | 8 lần | |
99 | 0.72% | 7 lần |
lịch mở thưởng kết quả xổ số