G.ĐB | 93315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73168 | |||||||||||
G.2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G.3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G.4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G.5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G.6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G.7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 15; 17; 19; |
2 | 22; |
3 | 32; 38; 39; |
4 | 40; 43; 47; |
5 | 50; 54; |
6 | 60; 64; 68; 68; |
7 | 74; 77; 78; |
8 | 85; 85; 86; |
9 | 91; 93; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 60; |
1 | 91; |
2 | 02; 22; 32; |
3 | 43; 93; 93; |
4 | 54; 64; 74; |
5 | 15; 85; 85; |
6 | 86; |
7 | 17; 47; 77; |
8 | 38; 68; 68; 78; |
9 | 09; 19; 39; |
G.ĐB | 17110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80128 | |||||||||||
G.2 | 97658 | 76413 | ||||||||||
G.3 | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
G.4 | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
G.5 | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
G.6 | 983 | 606 | 343 | |||||||||
G.7 | 26 | 08 | 59 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 06; 08; |
1 | 10; 13; 17; |
2 | 21; 26; 28; |
3 | 32; |
4 | 43; |
5 | 58; 58; 59; |
6 | 64; 65; 69; |
7 | 74; 75; |
8 | 81; 83; 86; 87; |
9 | 91; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 01; 01; 21; 81; 91; |
2 | 32; |
3 | 13; 43; 83; |
4 | 64; 74; |
5 | 65; 75; |
6 | 06; 26; 86; |
7 | 17; 87; 97; |
8 | 08; 28; 58; 58; 98; |
9 | 59; 69; |
G.ĐB | 77708 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39543 | |||||||||||
G.2 | 90233 | 40768 | ||||||||||
G.3 | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
G.4 | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
G.5 | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
G.6 | 718 | 462 | 025 | |||||||||
G.7 | 67 | 18 | 32 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 16; 16; 18; 18; |
2 | 24; 25; 25; 26; 29; |
3 | 32; 32; 33; |
4 | 42; 43; 43; |
5 | |
6 | 62; 63; 67; 68; |
7 | 71; 75; |
8 | 83; 87; |
9 | 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 71; |
2 | 32; 32; 42; 62; |
3 | 33; 43; 43; 63; 83; 93; |
4 | 24; |
5 | 05; 25; 25; 75; |
6 | 16; 16; 26; |
7 | 67; 87; |
8 | 08; 18; 18; 68; 98; |
9 | 29; |
G.ĐB | 57607 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 09740 | |||||||||||
G.2 | 59920 | 25777 | ||||||||||
G.3 | 77624 | 09513 | 00688 | |||||||||
14994 | 48769 | 07498 | ||||||||||
G.4 | 5872 | 6569 | 5395 | 5305 | ||||||||
G.5 | 8808 | 4120 | 7478 | |||||||||
4849 | 9516 | 4310 | ||||||||||
G.6 | 527 | 740 | 449 | |||||||||
G.7 | 50 | 19 | 82 | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 08; 08; |
1 | 10; 13; 16; 19; |
2 | 20; 20; 24; 27; |
3 | |
4 | 40; 40; 49; 49; |
5 | 50; |
6 | 69; 69; |
7 | 72; 77; 78; |
8 | 82; 88; |
9 | 94; 95; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 20; 40; 40; 50; |
1 | |
2 | 72; 82; |
3 | 13; |
4 | 24; 94; |
5 | 05; 95; |
6 | 16; |
7 | 07; 27; 77; |
8 | 08; 08; 78; 88; 98; |
9 | 19; 49; 49; 69; 69; |
G.ĐB | 70030 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 44389 | |||||||||||
G.2 | 90433 | 47790 | ||||||||||
G.3 | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
G.4 | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
G.5 | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
G.6 | 047 | 209 | 578 | |||||||||
G.7 | 49 | 47 | 37 | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; 09; |
1 | 14; 15; |
2 | |
3 | 30; 33; 37; 37; 39; |
4 | 43; 44; 47; 47; 49; |
5 | 58; |
6 | 67; 69; |
7 | 71; 78; |
8 | 82; 82; 84; 86; 88; 89; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90; |
1 | 71; |
2 | 82; 82; |
3 | 33; 43; |
4 | 14; 44; 84; |
5 | 15; |
6 | 06; 86; |
7 | 37; 37; 47; 47; 67; |
8 | 58; 78; 88; |
9 | 09; 09; 39; 49; 69; 89; |
G.ĐB | 11103 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91506 | |||||||||||
G.2 | 14103 | 96867 | ||||||||||
G.3 | 43908 | 30333 | 05682 | |||||||||
89923 | 46822 | 95324 | ||||||||||
G.4 | 6906 | 6085 | 5159 | 5226 | ||||||||
G.5 | 0259 | 6908 | 8178 | |||||||||
6533 | 9420 | 4716 | ||||||||||
G.6 | 464 | 135 | 554 | |||||||||
G.7 | 03 | 43 | 20 | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 03; 06; 06; 08; 08; |
1 | 16; 18; |
2 | 20; 20; 22; 23; 24; 26; |
3 | 33; 33; 35; |
4 | 43; |
5 | 54; 59; 59; |
6 | 64; 67; |
7 | 78; |
8 | 82; 85; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 20; |
1 | |
2 | 22; 82; |
3 | 03; 03; 03; 23; 33; 33; 43; |
4 | 24; 54; 64; |
5 | 35; 85; |
6 | 06; 06; 16; 26; |
7 | 67; |
8 | 08; 08; 18; 78; |
9 | 59; 59; |
G.ĐB | 81910 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 69529 | |||||||||||
G.2 | 30363 | 09808 | ||||||||||
G.3 | 75281 | 20408 | 41646 | |||||||||
90334 | 29677 | 63460 | ||||||||||
G.4 | 4424 | 0347 | 6323 | 6026 | ||||||||
G.5 | 3225 | 3782 | 2009 | |||||||||
7834 | 9270 | 2433 | ||||||||||
G.6 | 899 | 380 | 869 | |||||||||
G.7 | 75 | 47 | 06 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 08; 09; |
1 | 10; |
2 | 23; 24; 25; 26; 29; |
3 | 33; 34; 34; |
4 | 46; 47; 47; |
5 | |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 70; 75; 77; |
8 | 80; 81; 82; 89; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; 70; 80; |
1 | 81; |
2 | 82; |
3 | 23; 33; 63; |
4 | 24; 34; 34; |
5 | 25; 75; |
6 | 06; 26; 46; |
7 | 47; 47; 77; |
8 | 08; 08; |
9 | 09; 29; 69; 89; 99; |
G.ĐB | 05177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48772 | |||||||||||
G.2 | 45665 | 66608 | ||||||||||
G.3 | 63790 | 46832 | 73087 | |||||||||
70582 | 20932 | 77527 | ||||||||||
G.4 | 9354 | 7816 | 7190 | 4799 | ||||||||
G.5 | 4529 | 0268 | 0690 | |||||||||
9457 | 9633 | 7264 | ||||||||||
G.6 | 838 | 264 | 069 | |||||||||
G.7 | 08 | 85 | 65 | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 16; |
2 | 27; 29; |
3 | 32; 32; 33; 38; |
4 | |
5 | 54; 57; 58; |
6 | 64; 64; 65; 65; 68; 69; |
7 | 72; 77; |
8 | 82; 85; 87; |
9 | 90; 90; 90; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; 90; 90; |
1 | |
2 | 32; 32; 72; 82; |
3 | 33; |
4 | 54; 64; 64; |
5 | 65; 65; 85; |
6 | 16; |
7 | 27; 57; 77; 87; |
8 | 08; 08; 38; 58; 68; |
9 | 29; 69; 99; |
G.ĐB | 11503 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24958 | |||||||||||
G.2 | 42653 | 30557 | ||||||||||
G.3 | 24766 | 26094 | 92609 | |||||||||
67516 | 91720 | 75444 | ||||||||||
G.4 | 7372 | 4889 | 3748 | 0586 | ||||||||
G.5 | 8770 | 2923 | 1332 | |||||||||
5875 | 0746 | 3009 | ||||||||||
G.6 | 385 | 619 | 251 | |||||||||
G.7 | 00 | 22 | 41 | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 09; 09; |
1 | 16; 17; 19; |
2 | 20; 22; 23; |
3 | 32; |
4 | 41; 44; 46; 48; |
5 | 51; 53; 57; 58; |
6 | 66; |
7 | 70; 72; 75; |
8 | 85; 86; 89; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 70; |
1 | 41; 51; |
2 | 22; 32; 72; |
3 | 03; 23; 53; |
4 | 44; 94; |
5 | 75; 85; |
6 | 16; 46; 66; 86; |
7 | 17; 57; |
8 | 48; 58; |
9 | 09; 09; 19; 89; |
G.ĐB | 56286 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33164 | |||||||||||
G.2 | 94890 | 93914 | ||||||||||
G.3 | 09089 | 28684 | 83380 | |||||||||
75841 | 16786 | 77493 | ||||||||||
G.4 | 7346 | 5935 | 9991 | 8558 | ||||||||
G.5 | 5252 | 1682 | 7065 | |||||||||
2061 | 4855 | 1915 | ||||||||||
G.6 | 363 | 541 | 782 | |||||||||
G.7 | 88 | 41 | 96 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 15; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 41; 41; 41; 46; |
5 | 52; 55; 58; |
6 | 61; 63; 64; 65; |
7 | |
8 | 80; 82; 82; 84; 86; 86; 88; 89; |
9 | 90; 91; 93; 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 90; |
1 | 41; 41; 41; 61; 91; |
2 | 52; 82; 82; |
3 | 63; 93; |
4 | 14; 64; 84; 94; |
5 | 15; 35; 55; 65; |
6 | 46; 86; 86; 96; |
7 | |
8 | 58; 88; |
9 | 89; |
G.ĐB | 04629 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 65961 | |||||||||||
G.2 | 20300 | 66822 | ||||||||||
G.3 | 31408 | 92936 | 91307 | |||||||||
19268 | 99140 | 09912 | ||||||||||
G.4 | 9163 | 7289 | 5975 | 0162 | ||||||||
G.5 | 6421 | 9478 | 1087 | |||||||||
9581 | 9975 | 1939 | ||||||||||
G.6 | 344 | 833 | 564 | |||||||||
G.7 | 34 | 04 | 32 | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 07; 08; |
1 | 10; 12; |
2 | 21; 22; 29; |
3 | 32; 33; 34; 36; 39; |
4 | 40; 44; |
5 | |
6 | 61; 62; 63; 64; 68; |
7 | 75; 75; 78; |
8 | 81; 87; 89; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; |
1 | 21; 61; 81; |
2 | 12; 22; 32; 62; |
3 | 33; 63; |
4 | 04; 34; 44; 64; |
5 | 75; 75; |
6 | 36; |
7 | 07; 87; |
8 | 08; 68; 78; |
9 | 29; 39; 89; |
G.ĐB | 38792 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 02990 | |||||||||||
G.2 | 56382 | 59467 | ||||||||||
G.3 | 16494 | 15952 | 87566 | |||||||||
98018 | 61687 | 49689 | ||||||||||
G.4 | 3236 | 0158 | 0289 | 5532 | ||||||||
G.5 | 8266 | 5050 | 3338 | |||||||||
8384 | 1355 | 8984 | ||||||||||
G.6 | 328 | 663 | 971 | |||||||||
G.7 | 12 | 62 | 47 | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 18; |
2 | 28; |
3 | 32; 36; 36; 38; |
4 | 47; |
5 | 50; 52; 55; 58; |
6 | 62; 63; 66; 66; 67; |
7 | 71; |
8 | 82; 84; 84; 87; 89; 89; |
9 | 90; 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 90; |
1 | 71; |
2 | 12; 32; 52; 62; 82; 92; |
3 | 63; |
4 | 84; 84; 94; |
5 | 55; |
6 | 36; 36; 66; 66; |
7 | 47; 67; 87; |
8 | 18; 28; 38; 58; |
9 | 89; 89; |
G.ĐB | 42991 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58433 | |||||||||||
G.2 | 63925 | 29882 | ||||||||||
G.3 | 41725 | 98391 | 04989 | |||||||||
74828 | 74456 | 74215 | ||||||||||
G.4 | 3446 | 8914 | 4198 | 7999 | ||||||||
G.5 | 4988 | 9858 | 9393 | |||||||||
0705 | 7975 | 0412 | ||||||||||
G.6 | 979 | 976 | 314 | |||||||||
G.7 | 18 | 80 | 38 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 14; 14; 15; 18; |
2 | 25; 25; 28; |
3 | 33; 38; |
4 | 46; |
5 | 56; 58; |
6 | |
7 | 75; 76; 79; |
8 | 80; 82; 88; 89; |
9 | 91; 91; 92; 93; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 91; 91; |
2 | 12; 82; 92; |
3 | 33; 93; |
4 | 14; 14; |
5 | 05; 15; 25; 25; 75; |
6 | 46; 56; 76; |
7 | |
8 | 18; 28; 38; 58; 88; 98; |
9 | 79; 89; 99; |
G.ĐB | 25119 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 49164 | |||||||||||
G.2 | 03470 | 86957 | ||||||||||
G.3 | 49953 | 37171 | 16771 | |||||||||
14352 | 20535 | 68525 | ||||||||||
G.4 | 1154 | 6529 | 1334 | 7407 | ||||||||
G.5 | 5778 | 8055 | 2644 | |||||||||
6342 | 4213 | 2274 | ||||||||||
G.6 | 065 | 977 | 877 | |||||||||
G.7 | 10 | 80 | 14 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 13; 14; 19; |
2 | 25; 29; |
3 | 34; 35; |
4 | 42; 44; |
5 | 52; 53; 54; 55; 57; |
6 | 64; 65; |
7 | 70; 71; 71; 74; 77; 77; 78; |
8 | 80; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 70; 80; |
1 | 71; 71; |
2 | 42; 52; |
3 | 13; 53; 93; |
4 | 14; 34; 44; 54; 64; 74; |
5 | 25; 35; 55; 65; |
6 | |
7 | 07; 57; 77; 77; |
8 | 78; |
9 | 19; 29; |
G.ĐB | 37427 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 81178 | |||||||||||
G.2 | 95907 | 38690 | ||||||||||
G.3 | 18621 | 12168 | 88803 | |||||||||
67809 | 18130 | 22678 | ||||||||||
G.4 | 9919 | 1306 | 9509 | 9899 | ||||||||
G.5 | 1263 | 0129 | 5507 | |||||||||
9846 | 3264 | 7385 | ||||||||||
G.6 | 111 | 924 | 870 | |||||||||
G.7 | 11 | 39 | 87 | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 07; 07; 09; 09; |
1 | 11; 11; 13; 19; |
2 | 21; 24; 27; 29; |
3 | 30; 39; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 63; 64; 68; |
7 | 70; 78; 78; |
8 | 85; 87; |
9 | 90; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 70; 90; |
1 | 11; 11; 21; |
2 | |
3 | 03; 13; 63; |
4 | 24; 64; |
5 | 85; |
6 | 06; 46; |
7 | 07; 07; 27; 87; |
8 | 68; 78; 78; |
9 | 09; 09; 19; 29; 39; 99; |
G.ĐB | 48520 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61417 | |||||||||||
G.2 | 61323 | 88532 | ||||||||||
G.3 | 05920 | 84407 | 66568 | |||||||||
10425 | 96873 | 84798 | ||||||||||
G.4 | 7128 | 9292 | 4278 | 5915 | ||||||||
G.5 | 2327 | 0821 | 0064 | |||||||||
7717 | 4532 | 1681 | ||||||||||
G.6 | 444 | 718 | 268 | |||||||||
G.7 | 70 | 88 | 39 | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; 15; 17; 17; 18; |
2 | 20; 20; 21; 23; 25; 27; 28; |
3 | 32; 32; 39; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 64; 68; 68; |
7 | 70; 73; 78; |
8 | 81; 88; |
9 | 92; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 20; 70; |
1 | 21; 81; |
2 | 32; 32; 92; |
3 | 23; 73; |
4 | 14; 44; 64; |
5 | 15; 25; |
6 | |
7 | 07; 17; 17; 27; |
8 | 18; 28; 68; 68; 78; 88; 98; |
9 | 39; |
G.ĐB | 48218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 12833 | |||||||||||
G.2 | 42952 | 42457 | ||||||||||
G.3 | 35345 | 43691 | 68718 | |||||||||
86132 | 52225 | 19869 | ||||||||||
G.4 | 5362 | 0911 | 3515 | 4807 | ||||||||
G.5 | 9772 | 7833 | 5995 | |||||||||
1267 | 4720 | 8940 | ||||||||||
G.6 | 496 | 169 | 543 | |||||||||
G.7 | 32 | 71 | 44 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 15; 18; 18; |
2 | 20; 25; |
3 | 32; 32; 33; 33; |
4 | 40; 43; 44; 45; 45; |
5 | 52; 57; |
6 | 62; 67; 69; 69; |
7 | 71; 72; |
8 | |
9 | 91; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; |
1 | 11; 71; 91; |
2 | 32; 32; 52; 62; 72; |
3 | 33; 33; 43; |
4 | 44; |
5 | 15; 25; 45; 45; 95; |
6 | 96; |
7 | 07; 57; 67; |
8 | 18; 18; |
9 | 69; 69; |
G.ĐB | 76349 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 68400 | |||||||||||
G.2 | 16475 | 50706 | ||||||||||
G.3 | 33912 | 66566 | 22883 | |||||||||
51676 | 45105 | 32182 | ||||||||||
G.4 | 0869 | 0360 | 0179 | 8405 | ||||||||
G.5 | 2850 | 6272 | 4043 | |||||||||
5386 | 6423 | 4231 | ||||||||||
G.6 | 287 | 865 | 292 | |||||||||
G.7 | 97 | 26 | 42 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 05; 06; |
1 | 12; |
2 | 23; 26; |
3 | 31; 33; |
4 | 42; 43; 49; |
5 | 50; |
6 | 60; 65; 66; 69; |
7 | 72; 75; 76; 79; |
8 | 82; 83; 86; 87; |
9 | 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 60; |
1 | 31; |
2 | 12; 42; 72; 82; 92; |
3 | 23; 33; 43; 83; |
4 | |
5 | 05; 05; 65; 75; |
6 | 06; 26; 66; 76; 86; |
7 | 87; 97; |
8 | |
9 | 49; 69; 79; |
G.ĐB | 15759 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94632 | |||||||||||
G.2 | 87665 | 00106 | ||||||||||
G.3 | 93054 | 14050 | 89707 | |||||||||
04762 | 30708 | 66993 | ||||||||||
G.4 | 3765 | 5489 | 8034 | 1676 | ||||||||
G.5 | 5961 | 7441 | 2050 | |||||||||
7148 | 3647 | 1867 | ||||||||||
G.6 | 570 | 945 | 490 | |||||||||
G.7 | 30 | 27 | 89 | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 30; 32; 34; |
4 | 41; 45; 47; 48; |
5 | 50; 50; 54; 59; |
6 | 61; 62; 65; 65; 66; 67; |
7 | 70; 76; |
8 | 89; 89; |
9 | 90; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50; 50; 70; 90; |
1 | 41; 61; |
2 | 32; 62; |
3 | 93; |
4 | 34; 54; |
5 | 45; 65; 65; |
6 | 06; 66; 76; |
7 | 07; 27; 47; 67; |
8 | 08; 48; |
9 | 59; 89; 89; |
G.ĐB | 54782 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33824 | |||||||||||
G.2 | 75934 | 75198 | ||||||||||
G.3 | 07807 | 30817 | 30552 | |||||||||
69643 | 25076 | 59338 | ||||||||||
G.4 | 2191 | 7292 | 9141 | 1441 | ||||||||
G.5 | 8932 | 3954 | 3633 | |||||||||
3436 | 2633 | 6364 | ||||||||||
G.6 | 016 | 077 | 438 | |||||||||
G.7 | 81 | 08 | 84 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 16; 17; |
2 | 24; |
3 | 32; 33; 33; 33; 34; 36; 38; 38; |
4 | 41; 41; 43; |
5 | 52; 54; |
6 | 64; |
7 | 76; 77; |
8 | 81; 82; 84; |
9 | 91; 92; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; 41; 81; 91; |
2 | 32; 52; 82; 92; |
3 | 33; 33; 33; 43; |
4 | 24; 34; 54; 64; 84; |
5 | |
6 | 16; 36; 76; |
7 | 07; 17; 77; |
8 | 08; 38; 38; 98; |
9 |
G.ĐB | 17386 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73899 | |||||||||||
G.2 | 44181 | 28727 | ||||||||||
G.3 | 27211 | 91255 | 90959 | |||||||||
85632 | 88113 | 99621 | ||||||||||
G.4 | 5334 | 8136 | 5401 | 7740 | ||||||||
G.5 | 6069 | 7378 | 7257 | |||||||||
7983 | 9623 | 1174 | ||||||||||
G.6 | 421 | 821 | 898 | |||||||||
G.7 | 80 | 28 | 30 | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 13; |
2 | 21; 21; 21; 23; 27; 28; |
3 | 30; 32; 34; 36; |
4 | 40; |
5 | 55; 57; 59; |
6 | 69; |
7 | 74; 78; |
8 | 80; 81; 81; 83; 86; |
9 | 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 80; |
1 | 01; 11; 21; 21; 21; 81; 81; |
2 | 32; |
3 | 13; 23; 83; |
4 | 34; 74; |
5 | 55; |
6 | 36; 86; |
7 | 27; 57; |
8 | 28; 78; 98; |
9 | 59; 69; 99; |
G.ĐB | 71209 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 55959 | |||||||||||
G.2 | 82657 | 07301 | ||||||||||
G.3 | 18623 | 17282 | 66088 | |||||||||
32910 | 19654 | 01902 | ||||||||||
G.4 | 3107 | 0795 | 1697 | 4453 | ||||||||
G.5 | 6730 | 0486 | 4499 | |||||||||
3196 | 8594 | 1108 | ||||||||||
G.6 | 120 | 521 | 068 | |||||||||
G.7 | 40 | 53 | 29 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 07; 08; 09; |
1 | 10; 16; |
2 | 20; 21; 23; 29; |
3 | 30; |
4 | 40; |
5 | 53; 53; 54; 57; 59; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 82; 86; 88; |
9 | 94; 95; 96; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 30; 40; |
1 | 01; 21; |
2 | 02; 82; |
3 | 23; 53; 53; |
4 | 54; 94; |
5 | 95; |
6 | 16; 86; 96; |
7 | 07; 57; 97; |
8 | 08; 68; 88; |
9 | 09; 29; 59; 99; |
G.ĐB | 40169 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 74085 | |||||||||||
G.2 | 03024 | 33253 | ||||||||||
G.3 | 95499 | 49160 | 46104 | |||||||||
99338 | 97510 | 25548 | ||||||||||
G.4 | 1963 | 2870 | 8793 | 7261 | ||||||||
G.5 | 9763 | 6916 | 4588 | |||||||||
0608 | 9073 | 8742 | ||||||||||
G.6 | 867 | 115 | 321 | |||||||||
G.7 | 76 | 56 | 98 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 15; 16; |
2 | 21; 24; |
3 | 38; |
4 | 42; 48; |
5 | 53; 56; |
6 | 60; 61; 63; 63; 67; 69; |
7 | 70; 73; 76; |
8 | 85; 88; |
9 | 90; 93; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; 70; 90; |
1 | 21; 61; |
2 | 42; |
3 | 53; 63; 63; 73; 93; |
4 | 04; 24; |
5 | 15; 85; |
6 | 16; 56; 76; |
7 | 67; |
8 | 08; 38; 48; 88; 98; |
9 | 69; 99; |
G.ĐB | 92020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 19071 | |||||||||||
G.2 | 14801 | 69525 | ||||||||||
G.3 | 11930 | 54073 | 82494 | |||||||||
51002 | 65741 | 87841 | ||||||||||
G.4 | 6381 | 4938 | 9584 | 3714 | ||||||||
G.5 | 1979 | 0248 | 7541 | |||||||||
3685 | 9228 | 0715 | ||||||||||
G.6 | 908 | 678 | 850 | |||||||||
G.7 | 96 | 65 | 22 | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 08; |
1 | 14; 15; |
2 | 20; 22; 25; 28; |
3 | 30; 38; |
4 | 41; 41; 41; 41; 48; |
5 | 50; |
6 | 65; |
7 | 71; 73; 78; 79; |
8 | 81; 84; 85; |
9 | 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 50; |
1 | 01; 41; 41; 41; 41; 71; 81; |
2 | 02; 22; |
3 | 73; |
4 | 14; 84; 94; |
5 | 15; 25; 65; 85; |
6 | 96; |
7 | |
8 | 08; 28; 38; 48; 78; |
9 | 79; |
G.ĐB | 45756 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 54147 | |||||||||||
G.2 | 75465 | 16811 | ||||||||||
G.3 | 52280 | 98471 | 49012 | |||||||||
75714 | 63753 | 99450 | ||||||||||
G.4 | 2606 | 4588 | 9453 | 8418 | ||||||||
G.5 | 0470 | 0355 | 7754 | |||||||||
5675 | 6912 | 0783 | ||||||||||
G.6 | 176 | 511 | 964 | |||||||||
G.7 | 92 | 07 | 08 | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; |
1 | 11; 11; 12; 12; 14; 18; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 50; 53; 53; 54; 55; 56; |
6 | 64; 65; |
7 | 70; 71; 75; 76; |
8 | 80; 83; 88; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 70; 80; |
1 | 11; 11; 71; |
2 | 12; 12; 92; |
3 | 53; 53; 83; |
4 | 14; 54; 64; |
5 | 55; 65; 75; |
6 | 06; 56; 76; |
7 | 07; 47; |
8 | 08; 18; 88; |
9 | 29; |
G.ĐB | 33079 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24509 | |||||||||||
G.2 | 50297 | 32684 | ||||||||||
G.3 | 14722 | 09617 | 06372 | |||||||||
97642 | 83017 | 89131 | ||||||||||
G.4 | 0939 | 2418 | 0471 | 3505 | ||||||||
G.5 | 1487 | 5532 | 3667 | |||||||||
2075 | 1854 | 6904 | ||||||||||
