G.ĐB | 01697 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 70090 | |||||||||||
G.2 | 16691 | 52814 | ||||||||||
G.3 | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
G.4 | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
G.5 | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
G.6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G.7 | 85 | 17 | 66 | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; |
1 | 12; 14; 16; 17; |
2 | 24; 24; |
3 | 30; 30; 32; 38; 38; 39; |
4 | 43; 48; |
5 | |
6 | 66; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; 85; 87; |
9 | 90; 90; 91; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 30; 80; 90; 90; |
1 | 91; |
2 | 12; 32; |
3 | 43; |
4 | 14; 24; 24; |
5 | 05; 75; 85; |
6 | 16; 66; |
7 | 07; 17; 87; 97; |
8 | 38; 38; 48; |
9 | 39; 69; |
G.ĐB | 58839 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 82672 | |||||||||||
G.2 | 21676 | 00588 | ||||||||||
G.3 | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
G.4 | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
G.5 | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
G.6 | 775 | 137 | 088 | |||||||||
G.7 | 88 | 28 | 91 | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 18; |
2 | 28; 28; |
3 | 30; 30; 32; 37; 39; |
4 | 41; 43; 46; |
5 | 50; 51; |
6 | 64; 67; |
7 | 72; 75; 76; 76; |
8 | 88; 88; 88; 88; |
9 | 91; 91; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 30; 50; |
1 | 01; 41; 51; 91; 91; |
2 | 32; 72; |
3 | 43; |
4 | 64; |
5 | 75; 95; |
6 | 46; 76; 76; |
7 | 37; 67; |
8 | 18; 28; 28; 88; 88; 88; 88; |
9 | 39; |
G.ĐB | 38892 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20636 | |||||||||||
G.2 | 84006 | 09206 | ||||||||||
G.3 | 67842 | 19569 | 35494 | |||||||||
95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||
G.4 | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||
G.5 | 4977 | 7341 | 4413 | |||||||||
0130 | 0226 | 9865 | ||||||||||
G.6 | 732 | 080 | 835 | |||||||||
G.7 | 26 | 97 | 87 | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 13; |
2 | 26; 26; |
3 | 30; 32; 35; 36; |
4 | 40; 41; 41; 42; |
5 | 50; 53; 58; |
6 | 64; 65; 67; 69; |
7 | 72; 77; |
8 | 80; 87; |
9 | 92; 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 50; 80; |
1 | 41; 41; |
2 | 32; 42; 72; 92; |
3 | 13; 53; |
4 | 64; 94; |
5 | 35; 65; |
6 | 06; 06; 26; 26; 36; |
7 | 67; 77; 87; 97; |
8 | 58; |
9 | 69; |
G.ĐB | 13149 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50944 | |||||||||||
G.2 | 56408 | 12899 | ||||||||||
G.3 | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
G.4 | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
G.5 | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
G.6 | 163 | 640 | 049 | |||||||||
G.7 | 95 | 91 | 16 | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 12; 16; 16; 18; |
2 | 21; 26; |
3 | 31; 37; |
4 | 40; 40; 41; 44; 49; 49; |
5 | 55; |
6 | 63; 64; |
7 | 72; 77; 77; |
8 | |
9 | 91; 95; 96; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; |
1 | 21; 31; 41; 91; |
2 | 12; 72; |
3 | 03; 63; |
4 | 44; 64; |
5 | 55; 95; |
6 | 16; 16; 26; 96; |
7 | 37; 77; 77; |
8 | 08; 18; |
9 | 49; 49; 99; 99; |
G.ĐB | 62171 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 74232 | |||||||||||
G.2 | 60392 | 44343 | ||||||||||
G.3 | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
G.4 | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
G.5 | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
G.6 | 310 | 044 | 843 | |||||||||
G.7 | 12 | 49 | 24 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; |
2 | 23; 23; 24; 25; 28; 29; |
3 | 31; 32; 33; |
4 | 43; 43; 44; 47; 49; |
5 | 59; |
6 | 64; 64; |
7 | 71; 72; 76; 77; |
8 | 85; 87; |
9 | 92; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 31; 71; |
2 | 12; 32; 72; 92; |
3 | 23; 23; 33; 43; 43; |
4 | 24; 44; 64; 64; |
5 | 25; 85; 95; |
6 | 76; |
7 | 47; 77; 87; |
8 | 28; |
9 | 29; 49; 59; |
G.ĐB | 46970 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31422 | |||||||||||
G.2 | 86547 | 33892 | ||||||||||
G.3 | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
G.4 | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
G.5 | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
G.6 | 891 | 253 | 016 | |||||||||
G.7 | 12 | 38 | 96 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 12; 16; 19; |
2 | 22; |
3 | 33; 33; 36; 38; |
4 | 40; 42; 47; |
5 | 52; 53; 57; |
6 | 64; 64; 66; |
7 | 70; 76; |
8 | 84; |
9 | 90; 91; 92; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 70; 90; |
1 | 91; |
2 | 12; 12; 22; 42; 52; 92; |
3 | 33; 33; 53; |
4 | 64; 64; 84; |
5 | 95; |
6 | 16; 36; 66; 76; 96; |
7 | 47; 57; |
8 | 38; |
9 | 09; 19; |
G.ĐB | 36768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38794 | |||||||||||
G.2 | 13490 | 72677 | ||||||||||
G.3 | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
G.4 | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
G.5 | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
G.6 | 939 | 933 | 878 | |||||||||
G.7 | 78 | 43 | 25 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 18; |
2 | 25; |
3 | 33; 36; 39; 39; |
4 | 43; 43; 45; |
5 | 51; 51; 52; 54; 54; 54; |
6 | 66; 68; |
7 | 77; 78; 78; |
8 | 82; 84; 85; |
9 | 90; 94; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 51; 51; |
2 | 52; 82; |
3 | 33; 43; 43; |
4 | 54; 54; 54; 84; 94; |
5 | 25; 45; 85; |
6 | 36; 66; |
7 | 77; |
8 | 08; 18; 68; 78; 78; |
9 | 39; 39; 99; |
G.ĐB | 49677 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 52644 | |||||||||||
G.2 | 85957 | 46813 | ||||||||||
G.3 | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
G.4 | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
G.5 | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
G.6 | 611 | 808 | 258 | |||||||||
G.7 | 00 | 70 | 56 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 04; 08; |
1 | 11; 13; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 40; 41; 44; 45; 48; |
5 | 55; 55; 56; 57; 58; |
6 | |
7 | 70; 71; 77; 77; 77; |
8 | 85; 86; |
9 | 91; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 40; 70; |
1 | 01; 11; 41; 71; 91; |
2 | |
3 | 13; |
4 | 04; 24; 44; |
5 | 45; 55; 55; 85; 95; |
6 | 56; 86; |
7 | 57; 77; 77; 77; |
8 | 08; 48; 58; |
9 |
G.ĐB | 97140 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07147 | |||||||||||
G.2 | 89901 | 84392 | ||||||||||
G.3 | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
G.4 | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
G.5 | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
G.6 | 797 | 282 | 710 | |||||||||
G.7 | 01 | 99 | 42 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 01; 05; 06; |
1 | 10; 12; 16; 19; |
2 | 23; |
3 | 33; |
4 | 40; 41; 42; 46; 47; 48; |
5 | 50; 54; |
6 | |
7 | 70; 71; 78; |
8 | 81; 82; |
9 | 92; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; 50; 70; |
1 | 01; 01; 41; 71; 81; |
2 | 12; 42; 82; 92; |
3 | 23; 33; |
4 | 54; |
5 | 05; |
6 | 06; 16; 46; |
7 | 47; 97; |
8 | 48; 78; |
9 | 19; 99; |
G.ĐB | 50846 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92133 | |||||||||||
G.2 | 75657 | 64087 | ||||||||||
G.3 | 07018 | 36544 | 47407 | |||||||||
24068 | 08148 | 90008 | ||||||||||
G.4 | 7413 | 9850 | 3093 | 6318 | ||||||||
G.5 | 1378 | 3717 | 5295 | |||||||||
1263 | 9362 | 8679 | ||||||||||
G.6 | 304 | 237 | 359 | |||||||||
G.7 | 16 | 04 | 92 | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 07; 08; |
1 | 13; 16; 17; 18; 18; |
2 | |
3 | 33; 37; |
4 | 44; 46; 47; 48; |
5 | 50; 57; 59; |
6 | 62; 63; 68; |
7 | 78; 79; |
8 | 87; |
9 | 92; 93; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | |
2 | 62; 92; |
3 | 13; 33; 63; 93; |
4 | 04; 04; 44; |
5 | 95; |
6 | 16; 46; |
7 | 07; 17; 37; 47; 57; 87; |
8 | 08; 18; 18; 48; 68; 78; |
9 | 59; 79; |
G.ĐB | 81571 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37576 | |||||||||||
G.2 | 55878 | 19205 | ||||||||||
G.3 | 29243 | 70739 | 42034 | |||||||||
44247 | 47378 | 17728 | ||||||||||
G.4 | 2161 | 9095 | 9921 | 5105 | ||||||||
G.5 | 8400 | 0640 | 6451 | |||||||||
4308 | 4306 | 4105 | ||||||||||
G.6 | 004 | 972 | 310 | |||||||||
G.7 | 38 | 37 | 54 | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; 05; 05; 06; 08; |
1 | 10; |
2 | 21; 28; 28; |
3 | 34; 37; 38; 39; |
4 | 40; 43; 47; |
5 | 51; 54; |
6 | 61; |
7 | 71; 72; 76; 78; 78; |
8 | |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; |
1 | 21; 51; 61; 71; |
2 | 72; |
3 | 43; |
4 | 04; 34; 54; |
5 | 05; 05; 05; 95; |
6 | 06; 76; |
7 | 37; 47; |
8 | 08; 28; 28; 38; 78; 78; |
9 | 39; |
G.ĐB | 71808 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24479 | |||||||||||
G.2 | 90383 | 30364 | ||||||||||
G.3 | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
G.4 | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
G.5 | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
G.6 | 152 | 770 | 946 | |||||||||
G.7 | 45 | 33 | 95 | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 08; |
1 | 15; |
2 | 20; 22; |
3 | 33; 33; |
4 | 45; 45; 46; |
5 | 52; 54; 54; 59; |
6 | 64; 65; |
7 | 70; 74; 74; 79; |
8 | 80; 83; 87; |
9 | 92; 95; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; 80; |
1 | |
2 | 22; 52; 92; |
3 | 03; 33; 33; 83; |
4 | 04; 54; 54; 64; 74; 74; |
5 | 15; 45; 45; 65; 95; |
6 | 46; |
7 | 87; |
8 | 08; 98; |
9 | 59; 79; |
G.ĐB | 66449 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 97184 | |||||||||||
G.2 | 94411 | 45452 | ||||||||||
G.3 | 06547 | 36248 | 61648 | |||||||||
53218 | 95146 | 48543 | ||||||||||
G.4 | 6951 | 8501 | 3322 | 1025 | ||||||||
G.5 | 8769 | 7431 | 8313 | |||||||||
0166 | 6893 | 4729 | ||||||||||
G.6 | 474 | 717 | 072 | |||||||||
G.7 | 43 | 02 | 07 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 07; |
1 | 11; 13; 17; 18; 19; |
2 | 22; 25; 29; |
3 | 31; |
4 | 43; 43; 46; 47; 48; 48; 49; |
5 | 51; 52; |
6 | 66; 69; |
7 | 72; 74; |
8 | 84; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 11; 31; 51; |
2 | 02; 22; 52; 72; |
3 | 13; 43; 43; 93; |
4 | 74; 84; |
5 | 25; |
6 | 46; 66; |
7 | 07; 17; 47; |
8 | 18; 48; 48; |
9 | 19; 29; 49; 69; |
G.ĐB | 87190 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 21110 | |||||||||||
G.2 | 89033 | 05612 | ||||||||||
G.3 | 40604 | 22974 | 97388 | |||||||||
32375 | 29525 | 47990 | ||||||||||
G.4 | 3021 | 6272 | 2712 | 6064 | ||||||||
G.5 | 6803 | 8396 | 9069 | |||||||||
9128 | 0880 | 9176 | ||||||||||
G.6 | 765 | 095 | 944 | |||||||||
G.7 | 18 | 50 | 32 | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 10; 12; 12; 13; 18; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 32; 33; |
4 | 44; |
5 | 50; |
6 | 64; 65; 69; |
7 | 72; 74; 75; 76; |
8 | 80; 88; |
9 | 90; 90; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 80; 90; 90; |
1 | 21; |
2 | 12; 12; 32; 72; |
3 | 03; 13; 33; |
4 | 04; 44; 64; 74; |
5 | 25; 65; 75; 95; |
6 | 76; 96; |
7 | |
8 | 18; 28; 88; |
9 | 69; |
G.ĐB | 68274 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90547 | |||||||||||
G.2 | 16117 | 31774 | ||||||||||
G.3 | 71919 | 59789 | 52759 | |||||||||
73565 | 51302 | 86755 | ||||||||||
G.4 | 6677 | 4723 | 3648 | 8365 | ||||||||
G.5 | 3760 | 6122 | 9811 | |||||||||
5613 | 9940 | 4817 | ||||||||||
G.6 | 544 | 302 | 693 | |||||||||
G.7 | 76 | 34 | 68 | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | 11; 13; 17; 17; 19; |
2 | 22; 23; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; 44; 47; 48; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 65; 65; 68; |
7 | 74; 74; 76; 77; |
8 | 89; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 60; |
1 | 11; |
2 | 02; 02; 22; |
3 | 13; 23; 93; |
4 | 34; 44; 74; 74; |
5 | 55; 65; 65; |
6 | 76; |
7 | 17; 17; 47; 77; |
8 | 48; 68; |
9 | 19; 39; 59; 89; |
G.ĐB | 90524 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87917 | |||||||||||
G.2 | 80177 | 80924 | ||||||||||
G.3 | 76198 | 62872 | 84149 | |||||||||
19176 | 88686 | 93528 | ||||||||||
G.4 | 9904 | 6186 | 6774 | 8110 | ||||||||
G.5 | 0830 | 7162 | 7529 | |||||||||
1436 | 1953 | 3189 | ||||||||||
G.6 | 099 | 448 | 985 | |||||||||
G.7 | 07 | 50 | 64 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 10; 17; |
2 | 24; 24; 28; 29; |
3 | 30; 36; |
4 | 48; 49; |
5 | 50; 53; |
6 | 62; 64; |
7 | 72; 74; 76; 77; |
8 | 85; 86; 86; 87; 89; |
9 | 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 50; |
1 | |
2 | 62; 72; |
3 | 53; |
4 | 04; 24; 24; 64; 74; |
5 | 85; |
6 | 36; 76; 86; 86; |
7 | 07; 17; 77; 87; |
8 | 28; 48; 98; |
9 | 29; 49; 89; 99; |
G.ĐB | 79716 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00074 | |||||||||||
G.2 | 00104 | 49785 | ||||||||||
G.3 | 58893 | 62313 | 99728 | |||||||||
02338 | 97143 | 53105 | ||||||||||
G.4 | 5498 | 5666 | 1419 | 0002 | ||||||||
G.5 | 3465 | 4594 | 2067 | |||||||||
7813 | 8841 | 4558 | ||||||||||
G.6 | 787 | 737 | 306 | |||||||||
G.7 | 05 | 39 | 74 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; 05; 06; |
1 | 13; 13; 16; 19; |
2 | 28; |
3 | 37; 38; 39; |
4 | 41; 43; |
5 | 58; |
6 | 65; 66; 67; |
7 | 74; 74; |
8 | 85; 85; 87; |
9 | 93; 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; |
2 | 02; |
3 | 13; 13; 43; 93; |
4 | 04; 74; 74; 94; |
5 | 05; 05; 65; 85; 85; |
6 | 06; 16; 66; |
7 | 37; 67; 87; |
8 | 28; 38; 58; 98; |
9 | 19; 39; |
G.ĐB | 52762 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47624 | |||||||||||
G.2 | 42638 | 87278 | ||||||||||
G.3 | 62910 | 59571 | 64073 | |||||||||
66129 | 38593 | 84244 | ||||||||||
G.4 | 6959 | 1357 | 5717 | 0740 | ||||||||
G.5 | 0680 | 5940 | 0830 | |||||||||
8208 | 8500 | 9839 | ||||||||||
G.6 | 937 | 378 | 574 | |||||||||
G.7 | 95 | 92 | 61 | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 10; 17; |
2 | 24; 29; |
3 | 30; 37; 38; 39; |
4 | 40; 40; 44; |
5 | 53; 57; 59; |
6 | 61; 62; |
7 | 71; 73; 74; 78; 78; |
8 | 80; |
9 | 92; 93; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 30; 40; 40; 80; |
1 | 61; 71; |
2 | 62; 92; |
3 | 53; 73; 93; |
4 | 24; 44; 74; |
5 | 95; |
6 | |
7 | 17; 37; 57; |
8 | 08; 38; 78; 78; |
9 | 29; 39; 59; |
G.ĐB | 89927 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 77049 | |||||||||||
G.2 | 95785 | 88560 | ||||||||||
G.3 | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
G.4 | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
G.5 | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
G.6 | 030 | 213 | 129 | |||||||||
G.7 | 29 | 70 | 33 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; 19; |
2 | 25; 27; 29; 29; |
3 | 30; 31; 33; 35; 37; 39; |
4 | 40; 46; 48; 49; 49; |
5 | 57; |
6 | 60; 66; |
7 | 70; 72; 74; 77; |
8 | 85; 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 60; 70; |
1 | 01; 31; |
2 | 72; |
3 | 13; 33; |
4 | 74; |
5 | 25; 35; 85; |
6 | 46; 66; |
7 | 27; 37; 57; 77; |
8 | 48; 88; |
9 | 19; 29; 29; 39; 49; 49; |
G.ĐB | 17818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18326 | |||||||||||
G.2 | 38568 | 10728 | ||||||||||
G.3 | 38067 | 86056 | 06170 | |||||||||
88468 | 60735 | 15770 | ||||||||||
G.4 | 9551 | 3122 | 4745 | 1153 | ||||||||
G.5 | 8912 | 0026 | 2813 | |||||||||
2431 | 4850 | 1961 | ||||||||||
G.6 | 973 | 712 | 494 | |||||||||
G.7 | 24 | 23 | 90 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 12; 13; 18; |
2 | 22; 23; 24; 26; 26; 28; |
3 | 31; 35; |
4 | 45; |
5 | 50; 51; 53; 56; |
6 | 61; 67; 68; 68; |
7 | 70; 70; 73; |
8 | |
9 | 90; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 70; 70; 90; |
1 | 01; 31; 51; 61; |
2 | 12; 12; 22; |
3 | 13; 23; 53; 73; |
4 | 24; 94; |
5 | 35; 45; |
6 | 26; 26; 56; |
7 | 67; |
8 | 18; 28; 68; 68; |
9 |
G.ĐB | 29224 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20766 | |||||||||||
G.2 | 20025 | 62589 | ||||||||||
G.3 | 86559 | 46901 | 74366 | |||||||||
31423 | 06027 | 62203 | ||||||||||
G.4 | 5922 | 5175 | 1079 | 1042 | ||||||||
G.5 | 4227 | 5014 | 5099 | |||||||||
4763 | 3227 | 4269 | ||||||||||
G.6 | 570 | 449 | 342 | |||||||||
G.7 | 32 | 06 | 33 | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 06; |
1 | 14; |
2 | 22; 23; 24; 25; 27; 27; 27; |
3 | 32; 33; |
4 | 42; 42; 49; |
5 | 55; 59; |
6 | 63; 66; 66; 69; |
7 | 70; 75; 79; |
8 | 89; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 01; |
2 | 22; 32; 42; 42; |
3 | 03; 23; 33; 63; |
4 | 14; 24; |
5 | 25; 55; 75; |
6 | 06; 66; 66; |
7 | 27; 27; 27; |
8 | |
9 | 49; 59; 69; 79; 89; 99; |
G.ĐB | 08391 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 12397 | |||||||||||
G.2 | 70522 | 30508 | ||||||||||
G.3 | 49309 | 00889 | 33185 | |||||||||
80590 | 37524 | 87162 | ||||||||||
G.4 | 6218 | 2133 | 4658 | 6445 | ||||||||
G.5 | 4763 | 3870 | 5285 | |||||||||
9927 | 8246 | 8501 | ||||||||||
G.6 | 853 | 262 | 216 | |||||||||
G.7 | 45 | 81 | 02 | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 08; 09; |
1 | 16; 18; |
2 | 22; 24; 24; 27; |
3 | 33; |
4 | 45; 45; 46; |
5 | 53; 58; |
6 | 62; 62; 63; |
7 | 70; |
8 | 81; 85; 85; 89; |
9 | 90; 91; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 90; |
1 | 01; 81; 91; |
2 | 02; 22; 62; 62; |
3 | 33; 53; 63; |
4 | 24; 24; |
5 | 45; 45; 85; 85; |
6 | 16; 46; |
7 | 27; 97; |
8 | 08; 18; 58; |
9 | 09; 89; |
G.ĐB | 08181 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31938 | |||||||||||
G.2 | 54758 | 94628 | ||||||||||
G.3 | 81130 | 06008 | 64761 | |||||||||
24949 | 27851 | 38592 | ||||||||||
G.4 | 1300 | 5204 | 8673 | 1860 | ||||||||
G.5 | 9956 | 8343 | 9800 | |||||||||
2523 | 9821 | 4600 | ||||||||||
G.6 | 896 | 227 | 329 | |||||||||
G.7 | 45 | 60 | 10 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 00; 04; 08; |
1 | 10; |
2 | 21; 23; 27; 28; 29; |
3 | 30; 38; |
4 | 43; 45; 49; |
5 | 51; 56; 58; |
6 | 60; 60; 61; |
7 | 73; |
8 | 81; |
9 | 91; 92; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 00; 10; 30; 60; 60; |
1 | 21; 51; 61; 81; 91; |
2 | 92; |
3 | 23; 43; 73; |
4 | 04; |
5 | 45; |
6 | 56; 96; |
7 | 27; |
8 | 08; 28; 38; 58; |
9 | 29; 49; |
G.ĐB | 28977 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48768 | |||||||||||
G.2 | 41760 | 62360 | ||||||||||
G.3 | 90941 | 76319 | 99643 | |||||||||
46110 | 48176 | 46366 | ||||||||||
G.4 | 3509 | 0374 | 7384 | 0837 | ||||||||
G.5 | 1534 | 9412 | 4925 | |||||||||
3931 | 6182 | 1732 | ||||||||||
G.6 | 142 | 895 | 120 | |||||||||
G.7 | 79 | 59 | 55 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 12; 19; |
2 | 20; 25; |
3 | 31; 32; 34; 37; |
4 | 41; 42; 43; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 60; 66; 68; |
7 | 74; 76; 77; 79; |
8 | 82; 84; 84; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 60; 60; |
1 | 31; 41; |
2 | 12; 32; 42; 82; |
3 | 43; |
4 | 34; 74; 84; 84; |
5 | 25; 55; 95; |
6 | 66; 76; |
7 | 37; 77; |
8 | 68; |
9 | 09; 19; 59; 79; |
G.ĐB | 87525 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 77223 | |||||||||||
G.2 | 93290 | 74117 | ||||||||||
G.3 | 93159 | 63705 | 38570 | |||||||||
33305 | 34112 | 44451 | ||||||||||
G.4 | 8100 | 7008 | 4260 | 4130 | ||||||||
G.5 | 7241 | 8235 | 4384 | |||||||||
5874 | 2658 | 6610 | ||||||||||
G.6 | 495 | 363 | 799 | |||||||||
G.7 | 19 | 94 | 46 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 05; 08; |
1 | 10; 12; 17; 19; |
2 | 23; 25; |
3 | 30; 35; |
4 | 41; 46; |
5 | 51; 58; 59; |
6 | 60; 63; |
7 | 70; 74; |
8 | 84; |
9 | 90; 94; 95; 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 30; 60; 70; 90; |
1 | 41; 51; |
2 | 12; |
3 | 23; 63; |
4 | 74; 84; 94; |
5 | 05; 05; 25; 35; 95; 95; |
6 | 46; |
7 | 17; |
8 | 08; 58; |
9 | 19; 59; 99; |
G.ĐB | 11584 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 78907 | |||||||||||
G.2 | 25958 | 67236 | ||||||||||
G.3 | 63964 | 38604 | 87235 | |||||||||
42320 | 65902 | 68469 | ||||||||||
G.4 | 9916 | 4894 | 0460 | 3908 | ||||||||
G.5 | 2074 | 8735 | 9103 | |||||||||
4890 | 2716 | 4212 | ||||||||||
