Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 15/02/2023 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
G.ĐB | 18158 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 68823 | |||||||||||
G.2 | 10621 | 87113 | ||||||||||
G.3 | 17280 | 05916 | 19414 | |||||||||
79186 | 37611 | 59188 | ||||||||||
G.4 | 2841 | 8684 | 8318 | 5422 | ||||||||
G.5 | 5366 | 0272 | 6247 | |||||||||
2854 | 1045 | 5904 | ||||||||||
G.6 | 602 | 224 | 508 | |||||||||
G.7 | 54 | 75 | 72 | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 08; |
1 | 11; 13; 14; 16; 18; |
2 | 21; 22; 23; 24; |
3 | |
4 | 41; 45; 47; |
5 | 54; 54; 58; |
6 | 66; |
7 | 72; 72; 75; |
8 | 80; 82; 84; 86; 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 11; 21; 41; |
2 | 02; 22; 72; 72; 82; |
3 | 13; 23; |
4 | 04; 14; 24; 54; 54; 84; |
5 | 45; 75; |
6 | 16; 66; 86; |
7 | 47; |
8 | 08; 18; 58; 88; |
9 |
G.ĐB | 56141 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73625 | |||||||||||
G.2 | 25591 | 26545 | ||||||||||
G.3 | 43417 | 13466 | 52501 | |||||||||
00282 | 67148 | 52621 | ||||||||||
G.4 | 1613 | 9227 | 6862 | 9953 | ||||||||
G.5 | 1582 | 1540 | 1568 | |||||||||
5044 | 1304 | 2096 | ||||||||||
G.6 | 393 | 022 | 137 | |||||||||
G.7 | 20 | 77 | 38 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 13; 17; |
2 | 20; 21; 22; 25; 27; |
3 | 37; 38; |
4 | 40; 41; 44; 45; 48; |
5 | 53; |
6 | 62; 66; 68; |
7 | 77; |
8 | 82; 82; 84; |
9 | 91; 93; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; |
1 | 01; 21; 41; 91; |
2 | 22; 62; 82; 82; |
3 | 13; 53; 93; |
4 | 04; 44; 84; |
5 | 25; 45; |
6 | 66; 96; |
7 | 17; 27; 37; 77; |
8 | 38; 48; 68; |
9 |
Kết quả XSMB ngày Thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
20136 3
6
36
9
|
93127 2
7
27
9
|
65761 6
1
61
7
|
55858 5
8
58
3
|
13484 8
4
84
2
|
91484 8
4
84
2
|
10949 4
9
49
3
|
98526 2
6
26
8
|
34562 6
2
62
8
|
94670 7
0
70
7
|
08391 9
1
91
0
|
98375 7
5
75
2
|
19412 1
2
12
3
|
85800 0
0
00
0
|
33859 5
9
59
4
|
54869 6
9
69
5
|
95110 1
0
10
1
|
98371 7
1
71
8
|
38429 2
9
29
1
|
49071 7
1
71
8
|
17948 4
8
48
2
|
14670 7
0
70
7
|
57999 9
9
99
8
|
20952 5
2
52
7
|
08816 1
6
16
7
|
11873 7
3
73
0
|
84757 5
7
57
2
|
11913 1
3
13
4
|
03141 4
1
41
5
|
07426 2
6
26
8
|
12301 0
1
01
1
|
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/02/2023 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số