Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 07/05/2022 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
G.ĐB | 73301 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10879 | |||||||||||
G.2 | 79061 | 73405 | ||||||||||
G.3 | 93716 | 30788 | 85195 | |||||||||
11056 | 71929 | 08331 | ||||||||||
G.4 | 6422 | 9330 | 3650 | 0829 | ||||||||
G.5 | 8826 | 8413 | 9913 | |||||||||
2003 | 0814 | 3216 | ||||||||||
G.6 | 773 | 447 | 456 | |||||||||
G.7 | 20 | 24 | 60 | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; |
1 | 13; 13; 14; 16; 16; |
2 | 20; 22; 24; 26; 29; 29; |
3 | 30; 30; 31; |
4 | 47; |
5 | 50; 56; 56; |
6 | 60; 61; |
7 | 73; 79; |
8 | 88; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 30; 50; 60; |
1 | 01; 31; 61; |
2 | 22; |
3 | 03; 13; 13; 73; |
4 | 14; 24; |
5 | 05; 95; |
6 | 16; 16; 26; 56; 56; |
7 | 47; |
8 | 88; |
9 | 29; 29; 79; |
G.ĐB | 20116 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51969 | |||||||||||
G.2 | 74599 | 81169 | ||||||||||
G.3 | 53335 | 82835 | 57213 | |||||||||
76047 | 88997 | 03873 | ||||||||||
G.4 | 4043 | 3715 | 1658 | 5569 | ||||||||
G.5 | 8020 | 5884 | 1361 | |||||||||
6011 | 0682 | 1054 | ||||||||||
G.6 | 599 | 764 | 820 | |||||||||
G.7 | 34 | 10 | 31 | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 11; 13; 15; 16; |
2 | 20; 20; |
3 | 31; 34; 35; 35; |
4 | 43; 47; |
5 | 54; 58; |
6 | 61; 64; 69; 69; 69; |
7 | 73; |
8 | 82; 84; |
9 | 97; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 20; |
1 | 11; 31; 61; |
2 | 82; |
3 | 03; 13; 43; 73; |
4 | 34; 54; 64; 84; |
5 | 15; 35; 35; |
6 | 16; |
7 | 47; 97; |
8 | 58; |
9 | 69; 69; 69; 99; 99; |
Kết quả XSMB ngày Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
60279 7
9
79
6
|
63734 3
4
34
7
|
57973 7
3
73
0
|
82843 4
3
43
7
|
94958 5
8
58
3
|
18448 4
8
48
2
|
83185 8
5
85
3
|
49278 7
8
78
5
|
76551 5
1
51
6
|
73040 4
0
40
4
|
61379 7
9
79
6
|
06380 8
0
80
8
|
31186 8
6
86
4
|
08811 1
1
11
2
|
06367 6
7
67
3
|
15269 6
9
69
5
|
49956 5
6
56
1
|
13676 7
6
76
3
|
35252 5
2
52
7
|
35902 0
2
02
2
|
63768 6
8
68
4
|
73132 3
2
32
5
|
56650 5
0
50
5
|
59722 2
2
22
4
|
13720 2
0
20
2
|
11724 2
4
24
6
|
22365 6
5
65
1
|
43104 0
4
04
4
|
50925 2
5
25
7
|
40303 0
3
03
3
|
52566 6
6
66
2
|
|
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 07/05/2022 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số