Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 07/03/2023 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
G.ĐB | 75877 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08692 | |||||||||||
G.2 | 87361 | 31241 | ||||||||||
G.3 | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
G.4 | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
G.5 | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
G.6 | 444 | 841 | 655 | |||||||||
G.7 | 00 | 04 | 38 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; |
1 | 10; 14; |
2 | 23; |
3 | 30; 38; 39; |
4 | 40; 41; 41; 43; 44; 45; 48; |
5 | 55; 55; |
6 | 61; 65; 66; |
7 | 73; 77; 78; |
8 | 84; 85; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 10; 30; 40; |
1 | 41; 41; 61; |
2 | 92; |
3 | 23; 43; 73; |
4 | 04; 14; 44; 84; |
5 | 45; 55; 55; 65; 85; |
6 | 66; |
7 | 77; |
8 | 38; 48; 78; |
9 | 39; |
G.ĐB | 39919 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34271 | |||||||||||
G.2 | 89252 | 08794 | ||||||||||
G.3 | 57917 | 23934 | 04144 | |||||||||
22358 | 90155 | 00374 | ||||||||||
G.4 | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | ||||||||
G.5 | 7565 | 8826 | 2483 | |||||||||
8057 | 3671 | 8416 | ||||||||||
G.6 | 746 | 208 | 679 | |||||||||
G.7 | 47 | 73 | 97 | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 16; 16; 17; 19; |
2 | 23; 25; 26; |
3 | 34; |
4 | 44; 46; 47; |
5 | 52; 55; 57; 58; |
6 | 65; |
7 | 71; 71; 73; 74; 79; |
8 | 83; 85; 87; |
9 | 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 71; 71; |
2 | 52; |
3 | 23; 73; 83; |
4 | 34; 44; 74; 94; |
5 | 25; 55; 65; 85; |
6 | 16; 16; 26; 46; |
7 | 17; 47; 57; 87; 97; |
8 | 08; 58; |
9 | 19; 79; |
Kết quả XSMB ngày Thứ 3 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
|
82843 4
3
43
7
|
94958 5
8
58
3
|
18448 4
8
48
2
|
83185 8
5
85
3
|
49278 7
8
78
5
|
76551 5
1
51
6
|
73040 4
0
40
4
|
61379 7
9
79
6
|
06380 8
0
80
8
|
31186 8
6
86
4
|
08811 1
1
11
2
|
06367 6
7
67
3
|
15269 6
9
69
5
|
49956 5
6
56
1
|
13676 7
6
76
3
|
35252 5
2
52
7
|
35902 0
2
02
2
|
63768 6
8
68
4
|
73132 3
2
32
5
|
56650 5
0
50
5
|
59722 2
2
22
4
|
13720 2
0
20
2
|
11724 2
4
24
6
|
22365 6
5
65
1
|
43104 0
4
04
4
|
50925 2
5
25
7
|
40303 0
3
03
3
|
52566 6
6
66
2
|
22714 1
4
14
5
|
76922 2
2
22
4
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 07/03/2023 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số