Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 02/04/2022 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
G.ĐB | 61762 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39070 | |||||||||||
G.2 | 02329 | 18372 | ||||||||||
G.3 | 16007 | 60763 | 57491 | |||||||||
47077 | 84248 | 75402 | ||||||||||
G.4 | 4191 | 4433 | 8606 | 2325 | ||||||||
G.5 | 7285 | 7588 | 2188 | |||||||||
6755 | 5523 | 8372 | ||||||||||
G.6 | 760 | 419 | 672 | |||||||||
G.7 | 75 | 61 | 14 | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07; |
1 | 14; 19; |
2 | 23; 25; 25; 29; |
3 | 33; |
4 | 48; |
5 | 55; |
6 | 60; 61; 62; 63; |
7 | 70; 72; 72; 72; 75; 77; |
8 | 85; 88; 88; |
9 | 91; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 70; |
1 | 61; 91; 91; |
2 | 02; 62; 72; 72; 72; |
3 | 23; 33; 63; |
4 | 14; |
5 | 25; 25; 55; 75; 85; |
6 | 06; |
7 | 07; 77; |
8 | 48; 88; 88; |
9 | 19; 29; |
G.ĐB | 76007 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51630 | |||||||||||
G.2 | 24501 | 58111 | ||||||||||
G.3 | 61609 | 19570 | 96434 | |||||||||
95005 | 12968 | 30143 | ||||||||||
G.4 | 9766 | 8349 | 6599 | 1453 | ||||||||
G.5 | 2263 | 0497 | 0607 | |||||||||
6063 | 6304 | 5028 | ||||||||||
G.6 | 455 | 207 | 843 | |||||||||
G.7 | 80 | 69 | 52 | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 05; 07; 07; 07; 09; |
1 | 11; 18; |
2 | 28; |
3 | 30; 34; |
4 | 43; 43; 49; |
5 | 52; 53; 55; |
6 | 63; 63; 66; 68; 69; |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 | 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 70; 80; |
1 | 01; 11; |
2 | 52; |
3 | 43; 43; 53; 63; 63; |
4 | 04; 34; |
5 | 05; 55; |
6 | 66; |
7 | 07; 07; 07; 97; |
8 | 18; 28; 68; |
9 | 09; 49; 69; 99; |
Kết quả XSMB ngày Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
39267 6
7
67
3
|
20136 3
6
36
9
|
93127 2
7
27
9
|
65761 6
1
61
7
|
55858 5
8
58
3
|
13484 8
4
84
2
|
91484 8
4
84
2
|
10949 4
9
49
3
|
98526 2
6
26
8
|
34562 6
2
62
8
|
94670 7
0
70
7
|
08391 9
1
91
0
|
98375 7
5
75
2
|
19412 1
2
12
3
|
85800 0
0
00
0
|
33859 5
9
59
4
|
54869 6
9
69
5
|
95110 1
0
10
1
|
98371 7
1
71
8
|
38429 2
9
29
1
|
49071 7
1
71
8
|
17948 4
8
48
2
|
14670 7
0
70
7
|
57999 9
9
99
8
|
20952 5
2
52
7
|
08816 1
6
16
7
|
11873 7
3
73
0
|
84757 5
7
57
2
|
11913 1
3
13
4
|
03141 4
1
41
5
|
|
|
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 02/04/2022 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số